Εργαλεία εξόρυξης χρυσού υψηλής αντλητικής ικανότητας 3000 KG στη Γκάνα Κινητή μονάδα πλύσης χρυσού
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα |
Μάρκα: | Sinolion |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $13,200.00/sets 1-2 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όλα τα προϊόντα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να είναι αντιτρίχωμα και υγρασία πριν από την παράδ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σετ/σετ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Οικιακή χρήση, Ενέργεια & Ορυχεία, Άλλα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, ΗΑΕ, Κολομβία, Αυστραλία |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Διαχωριστής βαρύτητας |
Κατανάλωση: | 98% | Τετάρτη: | 380V/415V/440V |
Μέγεθος (L*W*H): | Σύμφωνα με διαφορετικό μοντέλο | Βάρος: | 3000 κιλά |
εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2023 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC, Μηχανή |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό ποσοστό αποκατάστασης | Ονομασία προϊόντος: | κινητή χρυσή οθόνη |
Εφαρμογή: | Πλύση χρυσού από καταρροές, διαμάντια, βράχια, χώμα, χρυσό ποταμού | Κλειδιά: | Μηχανή εξόρυξης χρυσού |
Δυναμικότητα: | 5-350 τόνους/ώρα | Ποσοστό ανάκτησης: | 98% |
Πλεονέκτημα: | Υψηλή αποδοτικότητα διαχωρισμού | Διάσταση: | Σύμφωνα με διαφορετικό μοντέλο |
Ειδικότητα: | Υψηλή αποκατάσταση | Χρώμα: | κίτρινο, λευκό, κόκκινο, μπλε, γκρι (ή όπως το ζητάει ο πελάτης) |
Εγκατάσταση: | Εγχειρίδιο εφοδιασμού για καθοδήγηση χρήστη | Λιμάνι: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (κατά αίτημα πελάτη) |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Το κινητό εργοστάσιο πλύσης είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού, εργοστάσιο πλύσης διαμαντιών και άλλο εργοστάσιο επεξεργασίας ορυκτών.γεννήτρια και πίνακα ελέγχουΗ κινητή πλυντήρια είναι μια βελτιστοποιημένη αφαιρούμενη πλατφόρμα για την ανάκτηση χρυσού, κασσίτερου, διαμαντιού ή άλλων μετάλλων,εφαρμόζεται σε μικρής ή μεσαίας κλίμακας επεξεργασία μεταλλεύματος που απαιτεί κινητή λειτουργία.
Κύρια τεχνική παράμετρος
Σχήμα | Δυναμικότητα (t/h) | Δυναμικότητα (t/h) | Διάμετρος (μμ) | Διάρκεια (μμ) | Απαλλαγή (μμ) | Εισαγωγή (μμ) | Διάσταση (mm) |
GMTS0519 | 5 έως 10 | 5 έως 10 | 500 | 1910 | 0-100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10-30 | 10-30 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
GMTS1545 | 50 έως 120 | 50 έως 120 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
GMTS1548 | 80-150 | 80-150 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100-200 | 100-200 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200 έως 350 | 200 έως 350 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
Υπόθεση
Συσκευή και παράδοση
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν