Φούρνος επαγωγής τήξης μετάλλου αλουμινίου 10-200kg με εύκολη λειτουργία και 3000 βαθμούς
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα |
Μάρκα: | sinolion |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $950.00 - $3,000.00/sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όλα τα προϊόντα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να είναι αντιτρίχωμα και υγρασία πριν από την παράδ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 160 σετ/σετ ανά μήνα Μεταφορτωτές μικροί μίνι καυστήρες χύτευσης χρυσού χονδρέμπορος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | φούρνος επαγωγής |
---|---|---|---|
Χρήση: | Φούρνος τήξης | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία |
Τετάρτη: | 110V/220V, 110V/220V | Βάρος (T): | 1 Τ |
Δύναμη (kW): | 5-160 kW | εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ονομασία: | Μίνι ηλεκτρικός φούρνος επαγωγής τήξης χρυσού με χαλκό πλατινένιο ασήμι |
Εφαρμογή: | αλουμίνιο, πλατίνα, χρυσό, ασήμι, εργαστήριο, θερμική επεξεργασία | Πιστοποιητικό: | Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2008 |
Ακριβότητα θερμοκρασίας:: | ±1°C | Δυνατότητα θέρμανσης: | 15-50 λεπτά |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Λιμάνι: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai, Guangzhou (κατά αίτημα πελάτη) |
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνικές παραμέτρους του κλιβάνου τήξης χρυσού:
Πρότυπο και προδιαγραφές | |||||
Σχήμα |
Μέγιστη περιεκτικότητα σε σκόνη | Δυναμικότητα ((Kg) | |||
χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, πλατίνα | χρυσό | Ασημένιο, χαλκό, κασσίτερο | Αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου | ||
GP-15 | 5KW | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 |
GP-25 | 8KW | 1 | 3-4 | 3-4 | 1 |
ZP-15 | 15KW | 3 | 10 | 10 | 3 |
ZP-25 | 25KW | 5 | 20 | 20 | 5 |
ZP-35 | 35KW | 10 | 30 | 30 | 10 |
ZP-45 | 45KW | 18 | 50 | 50 | 20 |
ZP-70 | 70KW | 25 | 100 | 80 έως 100 | 50 |
ZP-90 | 90KW | 40 | 150 | 120 | 70 |
ZP-110 | 110KW | 50 | 200 | 150 | 80 |
ZP-160 | 160KW | 100 | 250 | 200 | 100 |