Κινητή εγκατάσταση διαχωρισμού διαμαντιών από χρυσαφένιο στρώμα με 98% απόδοση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα |
Μάρκα: | Sinolion |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $14,500.00/sets >=1 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όλα τα προϊόντα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να είναι αντιτρίχωμα και υγρασία πριν από την παράδ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σετ/σετ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια και Ορυχεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Διαχωριστής βαρύτητας |
Κατανάλωση: | 98% | Τετάρτη: | 380V/415V/440V |
Μέγεθος (L*W*H): | Σύμφωνα με διαφορετικό μοντέλο | Βάρος: | 3000 κιλά |
εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2021 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC, Μηχανή |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό ποσοστό αποκατάστασης | Ονομασία προϊόντος: | κινητή χρυσή οθόνη |
Εφαρμογή: | Πλύση χρυσού από καταρροές, διαμάντια, βράχια, χώμα, χρυσό ποταμού | Κλειδιά: | Μηχανή εξόρυξης χρυσού |
Δυναμικότητα: | 5-350 τόνους/ώρα | Ποσοστό ανάκτησης: | 98% |
Πλεονέκτημα: | Υψηλή αποδοτικότητα διαχωρισμού | Διάσταση: | Σύμφωνα με διαφορετικό μοντέλο |
Ειδικότητα: | Χαμηλό κόστος | Χρώμα: | κίτρινο, λευκό, κόκκινο, μπλε, γκρι (ή όπως το ζητάει ο πελάτης) |
Εγκατάσταση: | Εγχειρίδιο εφοδιασμού για καθοδήγηση χρήστη | Λιμάνι: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (κατά αίτημα πελάτη) |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Η κινητή οθόνη trommel χρυσού ως εξόρυξη, ανάκτηση άμμου χρυσού βαρέων μετάλλων μηχανή χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε παγκόσμιο πεδίο της άμμου περιοχές εξόρυξης χρυσού.Αλλά όλα σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με σκοπό την ανακύκλωση του χρυσού.. Η κίνηση του κουδουνιού οθόνης είναι πολύ βολική και μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ποικιλία εδαφών, το έδαφος είναι μαλακή αμμώδης ή σκληρός βράχος, πέτρα ή περισσότερο μπορεί να εφαρμοστεί,Και πρέπει επίσης πολύ βολικόΗ μέθοδος αυτή έχει καλή επίδραση σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών εξόρυξης άμμου χρυσού, η οποία μπορεί να εξοικονομήσει περισσότερα έξοδα παραγωγής και να αυξήσει την αποδοτικότητα εξόρυξης.


Κύρια τεχνική παράμετρος
Σχήμα | Δυναμικότητα (t/h) | Δυναμικότητα (t/h) | Διάμετρος (μμ) | Διάρκεια (μμ) | Απαλλαγή (μμ) | Εισαγωγή (μμ) | Διάσταση (mm) |
GMTS0519 | 5 έως 10 | 5 έως 10 | 500 | 1910 | 0-100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10-30 | 10-30 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
GMTS1545 | 50 έως 120 | 50 έως 120 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
GMTS1548 | 80-150 | 80-150 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100-200 | 100-200 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200 έως 350 | 200 έως 350 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
Υπόθεση

Πληροφορίες

Συσκευή και παράδοση




Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν